Die neuen Richtwerte sind wirksam ab 1.4.2023, sofern ein neuer Vertragsabschluß ab 1.4.2023 erfolgte. Die Werte betragen wie folgt:
| Bundesland | Richtwert (in Euro/m²) |
|---|---|
| Burgenland | 6,09 € |
| Kärnten | 7,81 € |
| Niederösterreich | 6,85 € |
| Oberösterreich | 7,23 € |
| Salzburg | 9,22 € |
| Steiermark | 9,21 € |
| Tirol | 8,14 € |
| Vorarlberg | 10,25 € |
| Wien | 6,67 € |
Die Richtwertmiete setzt sich zusammen aus dem Richtwert selbst sowie den Zu- + Abschlägen und unter Umständen dem Lagezuschlag.
Wann und wie der Vermieter/die Vermieterin den Mietzins anheben darf, erfahren Sie hier.
Mehr Infos zum Thema: